Beschreibung
Nährwertangaben (für ca. 200 g):
| Nährwert | Pro Portion (ca. 200 g) |
|---|---|
| Energie | 280-330 kcal |
| Fett | 10-14 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6-8 g |
| Kohlenhydrate | 40-45 g |
| davon Zucker | 3-5 g |
| Eiweiß | 8-12 g |
| Ballaststoffe | 3-5 g |
| Salz | 2,0-2,5 g |
Sommerlaune: Der erfrischende Laugenbagel 🌞
Genießen Sie den Geschmack des Sommers mit unserem Laugenbagel Sommerlaune! Dieser lockere, goldbraun gebackene Laugenbagel wird mit unserem selbstgemachten Frischkäse gefüllt und mit frischen Zutaten verfeinert:
Jede Zutat sorgt für eine perfekte Balance aus Frische und Geschmack – ein echtes Highlight für warme Tage oder wann immer Sie Lust auf Leichtigkeit haben. Vegetarisch, leicht und einfach unwiderstehlich!
Ideal für unterwegs, die Mittagspause oder als Snack für zwischendurch. Holen Sie sich mit jedem Biss ein Stück Sommer auf den Teller! ☀️
| Nährwert | Pro Portion (ca. 200 g) |
|---|---|
| Energie | 280-330 kcal |
| Fett | 10-14 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6-8 g |
| Kohlenhydrate | 40-45 g |
| davon Zucker | 3-5 g |
| Eiweiß | 8-12 g |
| Ballaststoffe | 3-5 g |
| Salz | 2,0-2,5 g |
Es gibt noch keine Rezensionen.