Beschreibung
Nährwertangaben (geschätzt für ca. 200 g pro belegtes Brötchen):
Nährwert | Butter & Ei | Butter & Salami | Remoulade & Ei | Remoulade & Salami |
---|---|---|---|---|
Energie | 300-350 kcal | 350-400 kcal | 320-370 kcal | 370-420 kcal |
Fett | 10-14 g | 12-16 g | 12-16 g | 14-18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6-8 g | 7-9 g | 7-9 g | 8-10 g |
Kohlenhydrate | 35-40 g | 35-40 g | 35-40 g | 35-40 g |
davon Zucker | 3-5 g | 3-5 g | 3-5 g | 3-5 g |
Eiweiß | 9-11 g | 11-14 g | 9-11 g | 12-15 g |
Ballaststoffe | 3-5 g | 3-5 g | 3-5 g | 3-5 g |
Salz | 2,0-2,5 g | 2,5-3,0 g | 2,0-2,5 g | 2,5-3,0 g |
Highlights:
- Vielseitig kombinierbar: Passen Sie den Snack Ihrem Geschmack an.
- Frisches Gemüse: Gurke und Salat bringen Frische und Vitamine.
- Perfekte Balance: Lecker, sättigend und abwechslungsreich.
Probieren Sie unsere belegten Brötchen und erleben Sie den Unterschied – frisch zubereitet, einfach unwiderstehlich! 🥪
Es gibt noch keine Bewertungen.