Beschreibung
Nährwertangaben (für ca. 200 g, je nach Belag):
Nährwert | Käse | Käse-Schinken | Käse-Salami |
---|---|---|---|
Energie | 320-370 kcal | 350-400 kcal | 380-430 kcal |
Fett | 12-16 g | 15-20 g | 18-25 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6-8 g | 8-10 g | 10-12 g |
Kohlenhydrate | 35-40 g | 35-40 g | 35-40 g |
davon Zucker | 2-4 g | 2-4 g | 2-4 g |
Eiweiß | 10-12 g | 14-16 g | 15-18 g |
Ballaststoffe | 5-7 g | 5-7 g | 5-7 g |
Salz | 1,5-2,0 g | 2,0-2,5 g | 2,5-3,0 g |
Highlights:
- Vielseitige Auswahl für jeden Geschmack.
- Mehrkornbasis für langanhaltende Energie.
- Perfekt abgestimmt – gesund, lecker und sättigend!
Ein Muss für alle, die Wert auf Geschmack und hochwertige Zutaten legen!
Es gibt noch keine Bewertungen.